OEM/accesorios de hardware de fundición a presión de aluminio personalizados
Información básica.
N º de Modelo. | como requisito |
Mecanizado | Mecanizado CNC |
Material | Aleación de aluminio |
Preparación de la superficie | Pulido |
Estructura de la cámara de presión | Vertical |
Grado de tolerancia | 6 |
Nivel de calidad de la superficie de fundición | 2 |
Certificación | CE, RoHS, ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 |
Impresión de logotipos | Personalizado |
Cantidad mínima de pedido | 10-1000PCS |
Por encargo | Sí |
Servicio | OEM y personalizado |
Nuestra ventaja | Ventas directas de fábrica |
Servicio OEM | Sí |
Paquete interno | Caja de cartón/bolsa de plástico |
Muestra gratis | Sí |
Nombre de la marca | Shengao, OEM |
Número de modelo | Personalizado |
Pruebas | CMM inspectora de partículas magnética |
Fortaleza | +-0,2 mm |
Materia prima | Aleación de aluminio |
Técnica | Fundición a presión + mecanizado CNC |
Artículo | Piezas de fundición a presión |
Paquete de transporte | Palet, estructura de hierro, caja de madera contrachapada. |
Especificación | SGS, ISO9001: 2008, estruendo, ASTM, GB, EN124 |
Marca comercial | Shengao |
Origen | Ciudad de Weifang, provincia de Shandong |
Código hs | 8483500000 |
Capacidad de producción | 50000PCS/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 30,00 cm * 20,00 cm * 15,00 cm Peso bruto del paquete 15,000 kgDescripción del Producto
OEM/accesorios de hardware de fundición a presión de aluminio personalizados
nombre del producto | Servicio de fundición a presión de aluminio/zinc/magnesio. | |||
Material | Aleación de aluminio: ADC12, A356, A380, etc. | |||
Cinc: ZA3#, ZA5#, ZA8#, etc. | ||||
Magnesio: AZ91D, AM60B, etc. | ||||
Peso | 0,015-8 kg (0,033-18 libras) | |||
Nombre del proceso | 1 | Inspección de material entrante | 8 | Limpieza |
2 | Material | 9 | Inspeccion de Apariencia | |
3 | Derritiendo | 10 | Prueba de fugas | |
4 | fundición a presión | 11 | Piezas de inspección después del cromado. | |
5 | Desbarbado | 12 | embalaje | |
6 | Inspección de procesos | 13 | Inspeccionando para la entrega | |
7 | Mecanizado | 14 | Entrega | |
Dibujo | Proporcionar por el cliente o diseñar según la muestra. | |||
Formato de dibujo | Pro/E, AutoCAD, Solidworks, BOX, UG, CAD, CAM, CAE, STP, IGES, etc. | |||
Moho | Diseñar y producir por nosotros mismos. |
Proceso de fabricación: 1.Revisar el diseño de la pieza, los dibujos y el estándar de calidad de los clientes. 2. Diseño y fabricación de moldes y herramientas 3. Pruebas de moldes y herramientas y confirmación de la muestra 4. Fundición a presión de piezas fundidas en bruto 5. Tratamiento de superficie: recorte, desbarbado, pulido, limpieza, pasivación y recubrimiento eléctrico y otros requisitos del cliente 6. Mecanizado de precisión : Tornos CNC, fresado, taladrado, rectificado, etc. 7. Inspección completa 8. Embalaje 9. Entrega
Material | Aleación de aluminio ADC12, A380, Al 6061 |
Tratamiento de superficie | Anodizado, recubrimiento en polvo, chorro de arena, pintura. |
Peso de la pieza | desde 3 g --- 20 kg |
Solicitud | Herrajes para la Industria y Construcción y Decoración. |
Máquina de fundición | 200-1200 toneladas |
Capacidad | Producción de 100 toneladas por mes. |
Nuevos moldes | Apertura de molde nuevo unos 30 días. |
Fabricación | Diseño de matrices → Fabricación de matrices → Fundición y aleación → Control de calidad → Fundición a presión → eliminar rebabas → Control de calidad → Tratamiento de superficie → Control de calidad → Embalaje → Control de calidad → Envío → Servicio posventa |
Procesamiento profundo | CNC / Corte / Punzonado / Comprobación / Roscado / Taladrado / Fresado |
Certificación | 1.ISO9001-2008/ISO 9001:2008; |
2. GB/T28001-2001 (incluidos todos los estándares de OHSAS18001:1999); | |
3. GB/T24001-2004/ISO 14001:2004; | |
4. GMC. | |
Cantidad mínima de pedido | Como cliente. Por lo general, de 10 a 12 toneladas por 20 pies; 20-23 toneladas para un 40HQ. |
Muestras gratis | SÍ |
Pago | 1. T/T: depósito del 50%, el saldo se pagará antes de la entrega; |
2. L/C: el saldo L/C irrevocable a la vista. | |
El tiempo de entrega |
|
2. Pedido al por mayor: 30-40 días | |
OEM | Disponible. |
Capacidad de producción:
1. Material para fundición a presión: aluminio, aleación de zinc, aleación de aluminio, etc.
2. Estándar de adopción: BS, DIN, ASTM GB, etc.
3. Rango de peso: 0,5 ~ 5000 kg.
4. Capacidad de producción: 2.000 toneladas mensuales.
5. Aplicación principal: Metalurgia; Maquinaria; Plásticos; Caucho; Productos farmacéuticos; Textiles; Minería; Fabricación de papel; Embalaje.
6. Equipos principales: Hornos; hornos de tratamiento térmico; espectrómetro de lectura directa; equipos de granallado, etc.
7. Tratamiento superficial: pulido, enchapado, granallado, tratamiento térmico, etc.
8. Inspección y prueba: Fundición en casa, inspección de terceros, informe de materiales, UT, MT, RT y PT, etc.
9. Embalaje y envío: embalaje de exportación en stand; módulo de fabricación de 20 días y muestra; tiempo de entrega según su cantidad.
10. Servicio de fundición: su logotipo, carácter, nombre comercial, número, etc. se pueden fundir claramente en la superficie.
1. P: ¿Por qué elegir el producto Shengao? R: Nosotros, Shengao, tenemos nuestra propia planta, Weifang Shengao Machinery Co., Ltd, por lo tanto, seguramente podemos prometerle la calidad de cada producto y ofrecerle un precio comparable. 2. P: ¿Ofrecen servicio OEM? R: Sí, ofrecemos servicio OEM. 3. P: ¿Ofrecen productos personalizados? R: Sí. Los clientes nos dan dibujos y especificaciones y los fabricaremos en consecuencia. 4. P: ¿Cuál es su plazo de pago? R: Ofrecemos tipos de condiciones de pago como L/C, T/T, Paypal, Escrow, etc.
Por favor contáctenos si tiene alguna demanda.